々 Wymiary rury i oceny ciśnienia (IPS)
| Od |
SDR 6.3 300 psi |
SDR 7.3 250 psi |
SDR 9 200 psi |
SDR 11 160 psi |
SDR 13.5 125 psi |
|||||||||||
|
Nominalny W. |
Ostateczny W. |
ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga |
| 3/4 | 1.050 | 0.849 | 0.095 | 0.12 | ||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.061 | 0.120 | 0.20 | ||||||||||||
| 1 1/4 |
1.660 |
1.34 | 0.151 | 0.31 | 1.399 | 0.123 | 0.26 | |||||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 1.349 | 0.260 | 0.58 | 1.453 | 0.211 | 0.48 | 1.533 | 0.173 | 0.40 | 1.601 | 0.141 | 0.33 | |||
| 2 | 2.375 | 1.576 | 0.377 | 1.03 | 1.686 | 0.325 | 0.91 | 1.815 | 0.264 | 0.76 | 1.917 | 0.216 | 0.64 | 2.002 | 0.176 | 0.53 |
| 2 1/2 | 2.875 | 1.908 | 0.456 | 1.50 | 2.042 | 0.393 | 1.33 | 2.199 | 0.319 | 1.12 | 2.322 | 0.261 | 0.93 | 2.423 | 0.213 | 0.78 |
| 3 | 3.500 | 2.321 | 0.556 | 2.23 | 2.485 | 0.479 | 1.98 | 2.675 | 0.389 | 1.66 | 2.826 | 0.318 | 1.39 | 2.951 | 0.259 | 1.15 |
| 4 | 4.500 | 2.986 | 0.714 | 3.68 | 3.194 | 0.616 | 3.27 | 3.44 | 0.500 | 2.74 | 3.633 | 0.409 | 2.29 | 3.794 | 0.333 | 1.90 |
| 5 | 5.563 | 3.691 | 0.883 | 5.63 | 3.948 | 0.762 | 5.00 | 4.253 | 0.618 | 4.18 | 4.49 | 0.506 | 3.51 | 4.69 | 0.412 | 2.91 |
| 6 | 6.625 | 4.397 | 1.051 | 7.99 | 4.700 | 0.908 | 7.09 | 5.065 | 0.736 | 5.93 | 5.349 | 0.602 | 4.97 | 5.584 | 0.491 | 4.13 |
| 7 | 7.125 | 4.727 | 1.131 | 9.24 | 5.056 | 0.976 | 8.20 | 5.447 | 0.792 | 6.86 | 5.751 | 0.68 | 5.75 | 6.006 | 0.528 | 4.78 |
| 8 | 8.625 | 5.723 | 1.369 | 13.54 | 6.121 | 1.181 | 12.01 | 6.594 | 0.958 | 10.05 | 6.963 | 0.784 | 8.42 | 7.270 | 0.639 | 7.00 |
| 10 | 10.750 | 7.627 | 1.473 | 18.66 | 8.219 | 1.194 | 15.61 | 8.679 | 0.977 | 13.09 | 9.062 | 0.796 | 10.87 | |||
| 12 | 12.750 | 9.046 | 1.747 | 26.25 | 9.476 | 1.417 | 21.97 | 10.291 | 1.160 | 18.42 | 10.749 | 0.944 | 15.29 | |||
| 14 | 14.000 | 9.934 | 1.918 | 31.64 | 10.701 | 1.556 | 26.50 | 11.301 | 1.273 | 22.20 | 11.802 | 1.037 | 18.44 | |||
| 16 | 16.000 | 11.353 | 2.192 | 41.33 | 12.231 | 1.778 | 34.60 | 12.926 | 1.450 | 28.91 | 13.488 | 1.185 | 24.09 | |||
| 18 | 18.000 | 12.772 | 2.466 | 52.31 | 13.760 | 2.000 | 43.79 | 14.532 | 1.636 | 36.69 | 15.174 | 1.333 | 30.48 | |||
| 20 | 20.000 | 15.289 | 2.222 | 54.06 | 16.145 | 1.818 | 45.30 | 16.859 | 1.481 | 37.64 | ||||||
| 22 | 22.000 | 16.818 | 2.444 | 65.41 | 17.760 | 2.000 | 54.82 | 18.545 | 1.630 | 45.55 | ||||||
| 24 | 24.000 | 18.347 | 2.667 | 77.85 | 19.375 | 2.182 | 65.24 | 20.231 | 1.778 | 54.21 | ||||||
| Od |
SDR 15.5 110 psi |
SDR 17 100 psi |
SDR 21 80 psi |
SDR 26 64 psi |
SDR 32.5 50 psi |
|||||||||||
|
Nominalny W. |
Ostateczny W. |
ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga | ID | Min, wt | Waga |
| 3/4 | 1.050 | |||||||||||||||
| 1 | 1.315 | |||||||||||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 1.433 | 0.107 | 0.23 | 1.452 | 0.098 | 0.21 | |||||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 1.639 | 0.123 | 0.29 | 1.663 | 0.112 | 0.28 | |||||||||
| 2 | 2.375 | 2.051 | 0.153 | 0.47 | 2.078 | 0.140 | 0.43 | |||||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 2.483 | 0.185 | 0.68 | 2.517 | 0.169 | 0.63 | |||||||||
| 3 | 3.500 | 3.021 | 0.226 | 1.02 | 3.063 | 0.206 | 0.93 | 3.146 | 0.167 | 0.77 | 3.214 | 0.135 | 0.62 | 3.271 | 0.108 | 0.50 |
| 4 | 4.500 | 3.885 | 0.29 | 1.68 | 3.938 | 0.265 | 1.54 | 4.046 | 0.214 | 1.26 | 4.133 | 0.173 | 1.03 | 4.207 | 0.138 | 0.83 |
| 5 | 5.563 | 4.802 | 0.359 | 2.57 | 4.87 | 0.327 | 2.35 | 5.001 | 0.265 | 1.93 | 5.109 | 0.214 | 1.57 | 5.200 | 0.171 | 1.27 |
| 6 | 6.625 | 5.720 | 0.427 | 3.63 | 5.798 | 0.390 | 3.34 | 5.957 | 0.315 | 2.73 | 6.084 | 0.255 | 2.23 | 6.195 | 0.203 | 1.79 |
| 7 | 7.125 | 6.150 | 0.460 | 4.21 | 6.237 | 0.419 | 3.86 | 6.406 | 0.339 | 3.16 | 6.544 | 0.274 | 2.58 | 6.661 | 0.219 | 2.08 |
| 8 | 8.625 | 7.446 | 0.556 | 6.16 | 7.550 | 0.507 | 6.65 | 7.754 | 0.411 | 4.64 | 7.923 | 0.331 | 3.78 | 8.063 | 0.265 | 3.05 |
| 10 | 10.750 | 9.281 | 0.693 | 9.57 | 9.410 | 0.632 | 8.78 | 9.667 | 0.511 | 7.19 | 9.874 | 0.413 | 5.87 | 10.048 | 0.331 | 4.75 |
| 12 | 12.750 | 11.005 | 0.823 | 13.48 | 11.160 | 0.750 | 12.36 | 11.463 | 0.607 | 10.13 | 11.711 | 0.490 | 8.26 | 11.919 | 0.392 | 6.67 |
| 14 | 14.000 | 12.086 | 0.903 | 16.24 | 12.253 | 0.824 | 14.91 | 12.586 | 0.667 | 12.22 | 12.859 | 0.538 | 9.96 | 13.086 | 0.431 | 8.05 |
| 16 | 16.000 | 13.812 | 1.032 | 21.21 | 14.005 | 0.941 | 19.46 | 14.387 | 0.761 | 15.94 | 14.696 | 0.615 | 13.01 | 14.957 | 0.492 | 10.50 |
| 18 | 18.000 | 15.539 | 1.161 | 26.84 | 15.755 | 1.059 | 24.64 | 16.183 | 0.857 | 20.19 | 16.533 | 0.692 | 16.47 | 16.894 | 0.553 | 13.28 |
| 20 | 20.000 | 17.265 | 1.290 | 33.15 | 17.506 | 1.176 | 30.42 | 17.981 | 0.952 | 24.94 | 18.369 | 0.769 | 20.35 | 18.695 | 0.615 | 16.42 |
| 22 | 22.000 | 18.991 | 1.419 | 40.11 | 19.256 | 1.294 | 36.81 | 19.779 | 1.048 | 30.17 | 20.26 | 0.846 | 24.62 | 20.565 | 0.677 | 19.86 |
| 24 | 24.000 | 20.717 | 1.548 | 47.73 | 21.007 | 1.412 | 43.80 | 21.577 | 1.143 | 35.91 | 22.043 | 0.923 | 29.30 | 22.434 | 0.738 | 23.64 |
